| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE;ISO |
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage d'exportation de Stardard par le carton |
| Délai de livraison: | 5-10Days |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 000 PCs par mois |
| Couleur: | Noir | Chaîne de pression: | 0-2000bar |
|---|---|---|---|
| Sortie: | 4-20ma, 0-5v, 0-10v (option) | Exactitude: | 0.5-0.5%FS |
| approvisionnement de powe: | 24V | La température de travail: | -40/+80C |
| La température de Storge: | -40~85℃ | Humidité: | 0~80℃ |
| Mettre en évidence: | transducteur de pression 2000bar piézoélectrique,Capteurs piézo-électriques anti-déflagrants de pression,transmetteur de pression 316L piézoélectrique |
||
2000bar capteur piézoélectrique anti-déflagrant de pression de l'acier inoxydable 316L
[Caractéristiques de capteur piézoélectrique anti-déflagrant de pression]
Chaîne largement de mesure
Le capteur piézoélectrique anti-déflagrant sanitaire de pression avec la gamme d'essai de -0.1..0~100Mpa et la gamme d'essai 0~20Mpa ;
Matériel de haute qualité
Le matériel du capteur est l'acier inoxydable 316L et avec une plus longue vie active.
Divers modèle pour vos conditions de travail
Le capteur piézoélectrique anti-déflagrant sanitaire de pression avec l'affichage numérique ou le Hirschmann ; ligne imperméable connecteur de connecteur ou de staight.
Représentation de Sperior de capteur piézoélectrique anti-déflagrant sanitaire de pression
Puce de haute qualité ; vitesse responsed et 0,5% de grande précision
Caractéristiques principales
B. [paramètres]
| La Capteur-information piézoélectrique anti-déflagrante de pression | |||
| Chaîne de mesure | -0.1..0~100Mpa | Exactitude | ≤0.5%FS |
| Stablity | ≤0.2%/years | Surcharge | 200%FS |
| Chaîne de source | 24V+/-20% | Avance | Hirschmann |
| Classe de protection | IP65 | Fil | M20*1.5 |
| Température ambiante | -10~80℃ | Dérive de la température | 0.02%FS/℃ |
| La température de Storge | -40~85℃ | Humidité | 0~80℃ |
![]()